400 Серий для проектирования (строительство) [torrents.ru] [DjVu]
400 Серий для проектирования (строительство)
Автор: Много авторов
Жанр: Нормативная литература, серии
Издательство: Разные
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Описание: Более 400 серий по проектированию конструкций из Металла, Монолита и Сборного Железобетона.
—————————————————————————————————
02. Серии (507) 3 142 840 130 02-06-2008 22:41 ——
—————————————————————————————————
<1.420.3-36.03>
<1.426.2-7_1>
<1.426.2-7_2>
<1.426.2-7_4>
<1.426.2-7_5>
<1.462.1-3_80>
<Гидроизоляция>
<Серия МС-205. Конструкции производственных зданий без подве
0.00-2.96с_0-0 = Повышение сейсмостойкости — Общие МП 246 290 17-08-2006 10:10 -a—
0.00-2.96с_0-1 = Повышение сейсмостойкости — Каменные и кирп 2 127 768 17-08-2006 10:06 -a—
0.00-2.96с_0-2 = Повышение сейсмостойкости — Крупноблочные з 1 637 028 17-08-2006 10:07 -a—
0.00-2.96с_0-3 = Повышение сейсмостойкости — Мелкоблочные зд 916 567 17-08-2006 10:26 -a—
0.00-2.96с_0-4 = Повышение сейсмостойкости — Крупнопанельные 475 430 17-08-2006 10:28 -a—
0.00-2.96с_0-5 = Повышение сейсмостойкости — Каркасные общес 1 846 745 17-08-2006 10:10 -a—
0.00-2.96с_0-6 = Повышение сейсмостойкости — 1эт промздания 3 131 884 02-11-2006 23:46 -a—
0.00-2.96с_0-7 = Повышение сейсмостойкости — Многоэтажные пр 2 509 838 17-08-2006 10:11 -a—
0.00-2.96с_0-8 = Повышение сейсмостойкости — Фундаменты под 2 700 656 17-08-2006 10:05 -a—
1.010.1_0-1 = Гидроизоляция подземных частей зданий — Окрасо 1 217 093 20-04-2006 14:12 -a—
1.010.КР-1 = Гидроизоляция подвалов жил. и общ. зд. с прим. 673 423 28-12-2006 01:26 -a—
1.011.1-10_1 = Сваи забивные ж.б. — Цельные сплошного кв. се 21 031 027 03-11-2006 00:19 -a—
1.020-1,83_0-1 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. #! 20 215 468 16-12-2006 02:15 -a—
1.020-1,83_3-1 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Ригели # 9 716 538 19-11-2006 10:00 -a—
1.020-1,83_3-2 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Ригели, 2 759 996 19-11-2006 10:03 -a—
1.020-1,83_3-3 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Арм. и з 3 033 030 19-11-2006 10:07 -a—
1.020-1,83_4-1 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Диафрагм 21 280 743 21-06-2006 17:18 -a—
1.020-1,83_6-1 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Монтажны 14 245 689 21-06-2006 17:20 -a—
1.020.1-2с,89_2-05 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Коло 19 069 828 30-12-2006 01:34 -a—
1.020.1-2с,89_2-06 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Ч.1 14 623 613 30-12-2006 01:45 -a—
1.020.1-2с,89_2-06 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Ч.2 15 439 255 30-12-2006 01:49 -a—
1.020.1-2с,89_2-07 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Коло 18 243 907 30-12-2006 02:12 -a—
1.020.1-2с,89_2-08 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Ч.1 14 213 812 30-12-2006 02:27 -a—
1.020.1-2с,89_2-08 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Ч.2 13 368 767 30-12-2006 02:35 -a—
1.020.1-2с,89_2-09 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Коло 23 157 512 02-01-2007 14:24 -a—
1.020.1-2с,89_2-12 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Коло 16 527 706 02-01-2007 14:26 -a—
1.020.1-2с,89_2-13 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Коло 7 654 472 02-01-2007 14:27 -a—
1.020.1-2с,89_2-14 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Коло 2 140 515 02-01-2007 14:28 -a—
1.020.1-2с,89_3-1 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Ригел 21 584 656 02-01-2007 14:31 -a—
1.020.1-2с,89_3-2 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Ригел 3 782 772 02-01-2007 14:33 -a—
1.020.1-2с,89_3-3 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Ч.1 — 17 022 512 02-01-2007 14:35 -a—
1.020.1-2с,89_3-3 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Ч.2 — 13 768 777 02-01-2007 14:37 -a—
1.020.1-2с,89_4-1 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Диафр 8 070 477 02-01-2007 14:40 -a—
1.020.1-2с,89_4-2 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Диафр 12 908 321 02-01-2007 14:41 -a—
1.020.1-2с,89_7-1 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. — Издел 2 417 523 02-01-2007 14:43 -a—
1.030.1-1,88_4-3 = Стены наруж. из однослойных панелей карка 2 238 810 14-07-2006 15:20 -a—
1.030.1-1_0-3 = Стены наружные из однослойных панелей каркас 8 689 982 20-04-2006 14:13 -a—
1.030.9-2_6 = Перегородки панельные промзданий и с.х. предпр 9 311 541 26-06-2006 15:51 -a—
1.031.9-2.00_1 = Кнауф — Перегородки из гипсокартонных листо 6 990 314 12-05-2006 18:28 -a—
1.031.9-2.0_v1 4 280 456 24-02-2008 13:58 -a—
1.031.9-3.01 Выпуск 1 3 612 139 24-02-2008 13:57 -a—
1.031.9-3.01_1 = Кнауф — Перегородки из гипсоволокнистых лис 5 897 982 12-05-2006 17:53 -a—
1.038.1-1_1 = Перемычки брусковые для жилых и общественных з 5 498 059 03-05-2006 09:54 -a—
1.038.1-1_2 = Перемычки плитные для жилых и общественных зда 2 519 047 03-05-2006 09:55 -a—
1.038.1-1_4 = Перемычки брусковые для стен из кирпича толщин 2 853 935 16-06-2006 09:11 -a—
1.041.1-2_1 = Плиты пуст. ПК56.{9,12,15,30}-x{AтIVC,AтV}{Т,П 6 039 967 24-11-2006 12:35 -a—
1.041.1-2_3 = Плиты пуст. ПК86.{9,12,15}-x{AтIVC,AтV}Т-{1,2, 2 352 717 24-11-2006 12:44 -a—
1.041.1-2_5 = Плиты пуст. ПК27.{9,12,15}-xAIIIТ-{1,2,3} # 10 069 360 12-05-2006 18:39 -a—
1.041.1-2_6 = Плиты пуст. ПРС{26,56,68,86}.15-x{AIII,AтIV,Aт 4 009 933 24-11-2006 12:49 -a—
1.045.9-2.00_1 = Кнауф — Подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ 4 728 400 12-05-2006 18:05 -a—
1.050.1-2_1 = Сборные ж.б. лестницы — Марши, площадки и прос 4 543 818 03-05-2006 09:56 -a—
1.050.1-2_2 = Сборные ж.б. лестницы — Ограждения лестниц @ 2 651 737 03-05-2006 09:56 -a—
1.050.9-4.93_0-0 = Лестницы по стальным косоурам — Состав. Н 2 055 195 03-05-2006 09:56 -a—
1.050.9-4.93_0-1 = Лестницы по стальным косоурам — МП # 6 837 643 12-05-2006 18:43 -a—
1.050.9-4.93_3 = Лестницы по стальным косоурам — Стальные из 7 287 579 03-05-2006 09:57 -a—
1.069.1-1_1 = Железобетонные опорные подушки # 838 099 16-11-2005 10:18 -a—
1.073.9-2.00_1 = Кнауф — Облицовка из гипсокартонных листов 6 061 163 12-05-2006 18:27 -a—
1.089.1-1 вып 0-1 Шахты лифтов из железобетонных укрупненных 5 204 468 27-06-2006 11:18 -a—
1.089.1-1_0-1 = Шахты лифтов из укрупненных ЖБК МВП — Шахты 5 396 708 20-07-2006 14:25 -a—
1.100.2-5_1 = Металлические изделия жилых зданий @ 4 469 327 04-11-2006 01:08 -a—
1.111КЛ-2 = Сваи забивные ж.б. составные сплошные квадратног 9 208 951 16-06-2006 13:24 -a—
1.130.1-1с_0-1 = Монолитные жилые здания в сейсм. районах — 4 010 856 26-07-2006 14:37 -a—
1.130.1-1с_0-2 = Монолитные жилые здания в сейсм. районах — 2 476 276 19-07-2006 08:58 -a—
1.137.1-9_1 = Плиты балконов жил. зд. ПБК{24…39}.{11,12,13 6 513 701 03-05-2006 09:57 -a—
1.141-1_01 = Панели пустотные — {П,ПС,ПТ}63-{12,15}а # 3 071 728 19-11-2006 00:50 -a—
1.141-1_02 = Панели пустотные — {П,ПС,ПТ}60-{12,15}а # 2 929 430 19-11-2006 00:55 -a—
1.141-1_03 = Панели пустотные — {П,ПС,ПТ}54-{12,15}а # 2 784 302 19-11-2006 00:57 -a—
1.141-1_04 = Панели пустотные — {П,ПС,ПТ}51-{12,15}а # 3 307 814 19-11-2006 01:01 -a—
1.141-1_05 = Панели пустотные — {П,ПС,ПТ}48-{12,15}а # 3 123 500 19-11-2006 01:05 -a—
1.141-1_06 = Панели пустотные — ПТ{48,51,54,60,63}-10а # 3 114 289 19-11-2006 01:07 -a—
1.141-1_07 = Панели пустотные — П,ПС,ПТ42-{12,15}а # 2 770 088 19-11-2006 01:11 -a—
1.141-1_08 = Панели пустотные — {П,ПС,ПТ}39-{12,15}а # 3 035 355 19-11-2006 01:13 -a—
1.141-1_09 = Панели пустотные — {П,ПС,ПТ}36-{12,15}а # 2 737 610 19-11-2006 01:21 -a—
1.141-1_10 = Панели пустотные — {П,ПС,ПТ}30-{12,15}а # 2 710 464 19-11-2006 01:32 -a—
1.141-1_11 = Панели пустотные — ПТ{27,30,36,39,42}-10а # 2 772 377 19-11-2006 01:35 -a—
1.141-1_12 = Панели пустотные — {П,ПС,ПТ}27-{12,15}а # 2 621 423 19-11-2006 01:38 -a—
1.141-1_13 = Панели пустотные — {П,ПС,ПТ}57-{10,12,15}а # 3 867 139 19-11-2006 02:02 -a—
1.141-1_14 = Панели пустотные — ПК10-{60,63}.{10,12,15}а # 4 303 049 19-11-2006 02:07 -a—
1.141-1_15 = Панели пустотные — ПК{4,6,8}-{45,63}.{12,15}а # 2 955 303 19-11-2006 02:13 -a—
1.141-1_16 = Панели пустотные — ПК{4,6,8}-33.{12,15}а # 3 021 240 19-11-2006 02:17 -a—
1.141-1_17 = Панели пустотные — ПК{6,8}-24.{12,15}а # 2 684 674 19-11-2006 02:18 -a—
1.141-1_18 = Панели пустотные — ПК8-{24,33,45}.10а # 2 098 945 19-11-2006 02:22 -a—
1.141-1_60 = Панели пустотные — ПК{48,51,54,57,60,63}.{10,12 6 035 830 17-05-2006 08:55 -a—
1.141-1_61 = Панели пустотные — ПК{30,36,42}.{12,15,18}-xАтV 364 304 19-11-2006 02:26 -a—
1.141-1_62 = Панели пустотные — ПК{51,54,57,60,63}.{10,12,15 842 043 19-11-2006 02:33 -a—
1.141-1_63 = Панели пустотные — ПК{48,51,54,57,60,63}.{10,12 7 482 923 17-05-2006 08:56 -a—
1.141-1_64 = Панели пустотные — ПК{48,51,54,57,60,63}.{10,12 8 311 446 17-05-2006 08:57 -a—
1.141-1_65 = Панели пустотные — ПК{48,51,54,57,60,63}.{10,12 608 598 19-11-2006 02:41 -a—
1.141.1-30_1 = Плиты пуст. ПК{30,51,63}.15-8{AIII,AIV}Т-СТ{А 370 150 24-11-2006 13:00 -a—
1.141.1-39_1 = Плиты пуст. ПНОx-{36,48,51,60,63}.{12,18}-x{A 782 389 24-11-2006 13:06 -a—
1.143.1-7_1 = Плиты сплошные П{30,31,36,37}.{48,54,60,66,72} 1 679 762 24-11-2006 14:55 -a—
1.151-1_1 = Лестничные марши — 2.8 м. Плитные. Без фризовых 1 679 953 03-05-2006 09:57 -a—
1.151-1_2 = Лестничные марши — 2.8 м. Ребристые. С фризовыми 1 223 147 03-05-2006 09:58 -a—
1.151.1-6_1 = Лестничные марши — 2.8 м. Плоские. Без фризовы 1 437 841 11-05-2006 14:58 -a—
1.151.1-7_1 = Лестничные марши — 3.0 м. Плоские. Без фризовы 1 840 385 29-12-2006 00:52 -a—
1.151.1-8с_2 = Лестничные марши — 3.0 м. Плоские. Без фризов 942 887 07-11-2006 21:49 -a—
1.152.1-8_1 = Лестничные площадки — К плоским маршам без фри 3 595 094 03-05-2006 09:58 -a—
1.225-2_11 = Железобетонные прогоны и опорные плиты @# 4 150 208 03-05-2006 09:58 -a—
1.225-2_5 = Железобетонные прогоны и опорные плиты ## 1 227 078 20-04-2006 14:16 -a—
1.236-5_2 = Противопожарные двери общ. зд. — Деревянные обли 9 649 810 03-01-2007 17:38 -a—
1.236.5-12_1 = Окна и балконные двери дер. общ. зданий — Со 4 505 233 28-12-2006 01:23 -a—
1.241-1_21 = Панели пустотные — ПК90.{10,12,15}-xAтVТ-1 # 1 139 670 24-11-2006 14:58 -a—
1.241-1_25 = Панели пустотные — П120.{10,15}-xAIIIвТ-1 ## 355 644 24-11-2006 15:14 -a—
1.241-1_27 = Панели пустотные — П72.{12,15}-xAтVТ @# 2 796 726 04-11-2006 01:18 -a—
1.241-1_35 = Панели пустотные — П90.{10,12,15}-xAт-IVсТ-1 ## 382 342 24-11-2006 15:17 -a—
1.241-7_1 = Панели пустотные — Комплесные {по 1.141-1,1.241- 534 286 24-11-2006 15:24 -a—
1.243.1-4 = Плиты плоские с сетками из Вр-I — ПТ{8_12,5}-{8, 6 822 492 31-07-2006 10:09 -a—
1.252.1-4_1 = Лестничные площадки — Для ребристых маршей с ф 3 990 076 03-05-2006 10:03 -a—
1.256-1 = Металлические ограждения лестниц # 2 207 963 29-08-2005 08:49 -a—
1.256-1 2 343 069 30-05-2007 16:30 -a—
1.263.2-4_1 = Ст. фермы для покрытий зальных помещений — Фер 7 479 954 05-11-2006 00:41 -a—
1.272.5-9_1 = Встроенные шкафы пожарных кранов для общ. здан 3 069 449 03-01-2007 17:38 -a—
1.400-10,76_7 = Узлы стальных конструкций 1эт промзданий — У 10 068 275 26-06-2006 15:53 -a—
1.400-10_4 = Узлы ст. констр. 1эт промзданий — Связи по коло 7 968 349 31-07-2006 12:51 -a—
1.400-10_Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных здани 7 786 821 24-07-2006 15:18 -a—
1.400-15_0 = Закладные изделия для крепления тех. коммуникац 14 927 329 03-05-2006 10:04 -a—
1.400-15_1 = Закладные изделия для крепления тех. коммуникац 8 170 031 06-06-2006 13:08 -a—
1.400-6,76_1 = Закладные изделия одноэтажных промзданий — Ра 6 986 356 15-05-2006 12:48 -a—
1.400.2-25.93_1 = Закладные изделия одноэтажных промзданий — 5 793 368 16-05-2006 15:18 -a—
1.411.1-6_0 = Фундаменты монолит. свайные под стальные колон 6 825 802 17-05-2006 15:45 -a—
1.411.1-6_1 = Фундаменты монолит. свайные под стальные колон 1 875 842 17-05-2006 16:09 -a—
1.411.1-6_2 = Фундаменты монолит. свайные под стальные колон 1 257 413 17-05-2006 16:36 -a—
1.412.1-6 в.2 Фунд-ты монол ж-б под ж-б колонны. 4 968 078 24-05-2007 14:19 -a—
1.412.1-6_0 = Фундаменты монолит. на естеств. основании под 10 937 406 03-05-2006 10:04 -a—
1.415-1_1 = Железобетонные фундаментные балки для стен промз 7 436 011 03-05-2006 10:08 -a—
1.420-8,81_00 = Двухэтажные производственные бескрановые зда 13 739 760 01-12-2006 00:00 -a—
1.420-8,81_01 = Двухэтажные производственные бескрановые зда 34 974 507 01-12-2006 00:00 -a—
1.420-8,81_02 = Двухэтажные производственные бескрановые зда 7 421 599 01-12-2006 00:00 -a—
1.420-8,81_03 = Двухэтажные производственные бескрановые зда 14 498 840 01-12-2006 00:00 -a—
1.420-8,81_04 = Двухэтажные производственные бескрановые зда 6 687 827 01-12-2006 00:00 -a—
1.420-8,81_09 = Двухэтажные производственные бескрановые зда 3 977 511 01-12-2006 00:00 -a—
1.420-8,81_10 = Двухэтажные производственные бескрановые зда 16 362 095 01-12-2006 00:00 -a—
1.420.2-27 вып.0. Усиление стальных конструкций производстве 2 373 729 20-04-2007 16:41 -a—
1.420.2-27 вып.1 Усиление стальных конструкций производствен 3 612 273 20-04-2007 15:46 -a—
1.420.3-15_1 = Ст. конструкции каркасов типа Канск 1эт промз 22 616 828 26-06-2006 16:07 -a—
1.423-5_0 = Колонны промзданий без мостовых кранов 7 900 840 01-12-2006 00:00 -a—
1.423-5_1 = Колонны промзданий без мостовых кранов 5 376 473 01-12-2006 00:00 -a—
1.423-5_2 = Колонны промзданий без мостовых кранов 4 826 638 01-12-2006 00:00 -a—
1.423-5_3 = Колонны промзданий без мостовых кранов 17 817 358 01-12-2006 00:00 -a—
1.423.1-5,88_0 = Колонны промзданий без мостовых кранов 20 689 222 01-12-2006 00:00 -a—
1.423.1-5,88_1 = Колонны промзданий без мостовых кранов 7 424 411 01-12-2006 00:00 -a—
1.423.1-5,88_2 = Колонны промзданий без мостовых кранов 11 434 169 01-12-2006 00:00 -a—
1.423.1-5,88_3 = Колонны промзданий без мостовых кранов 28 836 591 01-12-2006 00:00 -a—
1.423.3-8 Вып 2 Стальные колонны одноэтажных производственны 7 376 195 16-02-2007 15:56 -a—
1.423.3-8_3 = Ст. колонны 1эт промзданий без мост. кранов — 7 923 896 03-01-2007 17:37 -a—
1.424-4_5 = Ст. колонны 1эт промзданий — Колонны из широкопо 9 654 331 28-08-2006 14:01 -a—
1.424-4_5 = Стальные колонны одноэтажных промзданий 9 913 896 01-12-2006 00:00 -a—
1.424-4_Стальные колонны одноэтажных производственных зданий 9 913 896 24-07-2006 14:16 -a—
1.424.1-5_0 = Колонны ж.б. прямоуг. 8.4-14.4 м с мост. крана 20 710 697 14-07-2006 15:00 -a—
1.424.1-5_1,87 = Колонны ж.б. прямоуг. 8.4-14.4 м с мост. кр 9 207 598 14-07-2006 15:03 -a—
1.424.1-5_3,87 = Колонны для прозводственных зданий 7 873 917 01-12-2006 00:00 -a—
1.424.1-5_4,87 = Колонны ж.б. прямоуг. 8.4-14.4 м с мост. кр 2 495 312 14-07-2006 15:07 -a—
1.424.1-5_5,87 = Колонны ж.б. прямоуг. 8.4-14.4 м с мост. кр 2 476 824 14-07-2006 15:08 -a—
1.424.1-5_6 = Колонны ж.б. прямоуг. 8.4-14.4 м с мост. крана 19 001 589 14-07-2006 15:11 -a—
1.424.3-7_1 = Ст. колонны 1эт промзданий с мостовыми кранами 19 778 656 16-06-2006 13:38 -a—
1.424.3-7_2 = Ст. колонны 1эт промзданий с мостовыми кранами 5 561 946 20-04-2006 14:19 -a—
1.426.1-4_1 = Балки подкрановые 8 348 652 01-12-2006 00:00 -a—
1.426.1-4_2 = Балки подкрановые 4 739 085 01-12-2006 00:00 -a—
1.426.1-4_3 = Балки подкрановые 2 017 447 01-12-2006 00:00 -a—
1.426.2-3_1 = Ст. подкрановые балки — Разрезные 6, 12 м. Под 16 035 258 10-07-2006 16:51 -a—
1.426.2-3_2 = Ст. подкрановые балки — Пути подвесного трансп 21 334 704 10-07-2006 16:57 -a—
1.426.2-6_1 = Балки путей подвесного транспорта. Пролеты — 3 7 525 618 16-11-2005 10:17 -a—
1.426.2-6_1,91 = Балки путей подвесного транспорта. Пролеты 7 840 383 25-11-2006 12:04 -a—
1.426.2-6_2 = Балки путей подвесного транспорта пролетом 12 9 565 791 12-07-2006 16:29 -a—
1.426.2-6_2 = Балки путей подвесного транспорта 4 533 016 01-12-2006 00:00 -a—
1.426.2-7_2 1 938 895 15-05-2008 11:35 -a—
1.426.2-7_3 = Балки подкрановые ст. под мостовые краны — Бал 23 267 975 12-07-2006 16:39 -a—
1.426.2-7_6 = Балки подкрановые ст. под мостовые краны — Узл 5 238 592 12-07-2006 16:39 -a—
1.427.1-3_0 = Колонны фахверковые 8 449 745 01-12-2006 00:00 -a—
1.427.1-3_1 = Колонны фахверковые 11 763 961 01-12-2006 00:00 -a—
1.427.3-4_1 = Ст. стойки фахверка 1эт промзданий — Отап. зда 6 717 474 25-11-2006 12:16 -a—
1.427.3-9 Вып 1 Стальные конструкции фахверка одноэтажных пр 21 286 787 16-02-2007 15:44 -a—
1.431-10_2 = Перегородки консольные сетчатые стальные — МП, 1 166 173 25-11-2006 12:55 -a—
1.431-10_3 = Перегородки консольные сетчатые стальные — Ство 29 355 355 25-11-2006 13:58 -a—
1.431.6-28_0 = Перегородки кирпичные промзданий — МП # 14 646 053 20-04-2006 14:20 -a—
1.431.6-28_1 = Перегородки кирпичные промзданий. Узлы ## 12 665 592 16-06-2006 13:41 -a—
1.432.1-21_0 = Ж.б. трехслойные стеновые панели 6 м, влаж., 2 156 164 05-12-2006 00:04 -a—
1.432.1-21_1 = Ж.б. трехслойные стеновые панели 6 м, влаж., 2 751 598 13-12-2006 22:10 -a—
1.432.1-21_2 = Ж.б. трехслойные стеновые панели 6 м, влаж., 1 054 738 05-12-2006 00:05 -a—
1.432.1-21_3 = Ж.б. трехслойные стеновые панели 6 м, влаж., 1 769 087 13-12-2006 22:16 -a—
1.432.1-21_4 = Ж.б. трехслойные стеновые панели 6 м, влаж., 4 988 235 13-12-2006 22:16 -a—
1.432.1-21_5 = Ж.б. трехслойные стеновые панели 6 м, влаж., 2 049 452 05-12-2006 00:07 -a—
1.432.1-21_6 = Ж.б. трехслойные стеновые панели 6 м, влаж., 2 822 539 13-12-2006 22:16 -a—
1.435.2-28_2 = Ворота распашные для темп. ниже -40C — Для пр 8 975 435 03-01-2007 17:37 -a—
1.435.3-30_1 = Ворота распашные 4×3.9 с мех-ом открывания дл 4 063 563 03-01-2007 17:37 -a—
1.435.9-17_0 = Ворота распашные — МП # 1 282 272 03-01-2007 17:36 -a—
1.435.9-17_1 = Ворота распашные — Ворота из трубчатого профи 2 382 820 03-01-2007 17:36 -a—
1.435.9-17_2 = Ворота распашные — Ворота из панели типа Сэнд 2 784 680 03-01-2007 17:35 -a—
1.435.9-17_3 = Ворота распашные — Ворота из дерева 5 905 539 03-01-2007 17:35 -a—
1.436.2-22_1 = Двери металлические противопожарные для промз 1 479 440 03-01-2007 21:12 -a—
1.436.2-22_2 = Двери металлические противопожарные для промз 3 106 319 03-01-2007 21:13 -a—
1.436.2-31.93_1 = Двери промзданий для темп. ниже 40C — Указ 1 717 753 03-01-2007 17:35 -a—
1.436.2-31.93_2 = Двери промзданий для темп. ниже 40C — Двер 4 917 106 03-01-2007 17:34 -a—
1.442.1-1_1 = Плиты ребристые высотой 400 мм 3 289 700 01-12-2006 00:00 -a—
1.442.1-1_2 = Плиты ребристые высотой 400 мм 398 482 01-12-2006 00:00 -a—
1.442.1-1_4 = Плиты ребристые высотой 400 мм 592 513 01-12-2006 00:00 -a—
1.442.1-3_1 = Плиты ребристые высотой 500 мм 1 360 272 01-12-2006 00:00 -a—
1.444-1_1 = Конструкции полов промзданий автопромышленности 9 462 491 05-11-2006 01:24 -a—
1.450-1 в. 1 = Лестницы по стальным косоурам — ЖБИ 3 096 690 25-12-2007 13:02 -a—
1.450-1 в. 2 = Лестницы по стальным косоурам — Стальные изде 2 787 864 24-12-2007 22:29 -a—
1.450-1 вып 0 Лестницы из сборных ж-б ступней по стальным к 7 486 815 10-04-2007 10:31 -a—
1.450-1_0 = Лестницы по стальным косоурам — МП @ 7 486 815 03-05-2006 10:09 -a—
1.450-1_1 = Лестницы по стальным косоурам — ЖБИ @ 2 963 983 03-05-2006 10:09 -a—
1.450-1_2 = Лестницы по стальным косоурам — Стальные изделия 2 958 850 03-05-2006 10:09 -a—
1.450.3-6 в.3 Лестницы и пр. из горячекат профилей. КМД 2 271 220 13-11-2007 10:37 -a—
1.450.3-692, вып. 0-1 Лестницы 706 048 23-01-2006 16:04 -a—
1.450.3-6_0-1 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий — 7 385 264 16-05-2006 15:50 -a—
1.450.3-6_0-2 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий — 8 121 587 17-05-2006 08:41 -a—
1.450.3-6_0-3 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий — 11 536 155 17-05-2006 08:42 -a—
1.450.3-6_1 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий — Хо 28 470 280 25-01-2007 14:20 -a—
1.450.3-6_3 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий — Го 31 186 106 17-05-2006 08:46 -a—
1.450.3-7.94 вып.1 Лестницы, площадки, стремянки и ограждени 10 091 860 24-03-2006 15:10 -a—
1.450.3-7.94 вып.2 Лестницы, площадки, стремянки и ограждени 9 476 560 24-03-2006 15:08 -a—
1.450.3-7.94_0 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий — 1 522 382 25-07-2006 10:09 -a—
1.450.3-7.94_1 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий — 2 997 273 03-05-2006 10:10 -a—
1.450.3-7.94_2 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий — 2 962 300 25-07-2006 10:07 -a—
1.459-2_1 = Стальные площадки, лестницы и ограждения @ 11 395 826 03-05-2006 10:11 -a—
1.460.2-10,88_1 = Ст. конструкции покрытий промзданий с ферм 31 385 196 21-06-2006 12:39 -a—
1.460.2-10_88 в.1 Каталожный лист 131 821 20-11-2007 21:19 -a—
1.460.2-10_88 в.1 Ст констр покрытий 1-эт пр зданий с фермам 19 973 534 20-11-2007 20:27 -a—
1.460.2-10_88 в.2 Каталожный лист 115 652 20-11-2007 21:20 -a—
1.460.2-10_88 в.2 Ст констр покрытий 1-эт пр зданий с фермам 13 706 567 20-11-2007 20:57 -a—
1.460.3-14 = Ст. конструкции покрытий промзданий из профилей 32 248 651 17-05-2006 17:02 -a—
1.460.3-16_1 = Ст. конструкции покрытий неотап. зданий. Волн 9 499 984 21-06-2006 10:34 -a—
1.460.3-22_1 = Ст. конструкции покрытий неотап. зданий. Волн 7 563 884 21-06-2006 10:49 -a—
1.460.3-23.98_1 = Ст. конструкции покрытий промзданий из гну 6 027 598 16-11-2005 10:19 -a—
1.462-1_1 = Балки с параллельными поясами пролетом 12 м 4 635 286 01-12-2006 00:00 -a—
1.462-1_2 = Балки с параллельными поясами пролетом 12 м 351 538 01-12-2006 00:00 -a—
1.462.1-18_2 = Балки подстропил. ж.б. для 1эт промзданий — Б 2 862 518 04-11-2006 13:46 -a—
1.462.1-3,80_0 = Решетчатые балки 9 649 644 01-12-2006 00:00 -a—
1.462.1-3,80_1 = Решетчатые балки 8 257 473 01-12-2006 00:00 -a—
1.462.1-3,80_3 = Решетчатые балки 4 268 776 01-12-2006 00:00 -a—
1.462.1-3,89_0 = Решетчатые балки 8 348 270 01-12-2006 00:00 -a—
1.462.1-3,89_1 = Решетчатые балки 12 878 078 01-12-2006 00:00 -a—
1.462.1-3,89_2 = Ж.б. стропил. решетчатые балки для покрытий 1 956 279 04-11-2006 13:34 -a—
1.462.1-3,89_2 = Решетчатые балки 3 945 094 01-12-2006 00:00 -a—
1.462.1-3,89_3 = Ж.б. стропил. решетчатые балки для покрытий 2 647 786 04-11-2006 13:34 -a—
1.462.1-3,89_3 = Решетчатые балки 4 188 932 01-12-2006 00:00 -a—
1.463.1-3,89_4 = Фермы безраскосные 24 м 2 997 384 01-12-2006 00:00 -a—
1.465.1-10,82_0 = Комплексные плиты производственных зданий 13 847 829 01-12-2006 00:00 -a—
1.465.1-10,82_1 = Комплексные плиты производственных зданий 24 632 342 01-12-2006 00:00 -a—
1.465.1-10,82_2 = Комплексные плиты производственных зданий 14 940 410 01-12-2006 00:00 -a—
1.465.1-15_1 = Плиты ребр. 3х12 — 1ПГ12-x{Ax,Вр,К7}{Л}-{4,10 12 328 827 09-07-2006 13:33 -a—
1.465.1-15_2 = Плиты ребристые 3х12 м 242 154 01-12-2006 00:00 -a—
1.465.1-15_3 = Плиты ребристые 3х12 м 537 910 01-12-2006 00:00 -a—
1.465.1-15_4 = Плиты ребристые 3х12 м 427 199 01-12-2006 00:00 -a—
1.465.1-15_6 = Плиты ребристые 3х12 м 284 894 01-12-2006 00:00 -a—
1.465.1-15_8 = Плиты ребристые 3х12 м 643 101 01-12-2006 00:00 -a—
1.465.1-16_0 = Плиты ребристые 1,5х6,0 м 606 587 01-12-2006 00:00 -a—
