навигационный атлас единой глубоководной системы россии (рсфср)
Навигационный Атлас Единой Глубоководной Системы РОССИИ (РСФСР)
Год выпуска: 1990 ->
Совместимость с Vista: полная
Описание: Формат .jpg
Масштаб 1:10 000 – 1:50 000
Карты имеют разрешение от 5000х2300 до 1300х1000 100-300ppd 24bit color
Доп. информация:
Включены тома 2, 3(ч.1), 3(ч.2), 4, 5, 6, 7, 8, 9(ч.1), 10
ТОМ 2 представлен в двух изданиях: цветной – 1987г, монохромный – 2005г.
Участок от Угличского до Рыбинского водохранилищ имеет привязки OZi. (листы 26-35)
ТОМ 6 добавлен картами Куйбышевского водохранилища из более нового атласа ЕГС с привязками OZi
ТОМ 8 и ТОМ 10 относительно свежие и с корректурой.
ТОМ 9 ч.1 имеет приложение – лоции Камы от н.п Сёйва до п. Керчевский 34 листа 0-256 км.
Утрачены около 3 половинок листов во всех томах.
ТОМ 8 еще в работе.
Имеется некоторая графическая информация по организации технологической радиосвязи ВОЛГО-БАЛТ 2008 (зоны покрытия служб)
Включены лоции рек Сибирского региона:
— Иркутское водохранилище
— Обское водохранилище
— р. Обь и Обское море
— р.Томь
Карты и Атласы прочих ВВП оформлены отдельной раздачей.
— Морские карты ГУНиО — Северо-Западный регион
Официально отдельные тома данного Атласа считается непригодными для навигации после выхода
Атласа единой глубоководной системы Европейской части РФ издание 2005 г.
Содержание см. ниже
Как и раньше, в розыске
ТОМ 8 (Волгоград-Ростов) (сканер)
ТОМ 9 (2 часть) Чайковский — устье р. Вятки
Спасибо ВСЕМ, кто помог в материале для раздачи! Ссылки на сайты основных источники и оказавших содействие приведены внизу.АТЛАС ЕДИНОЙ ГЛУБОКОВОДНОЙ СИСТЕМЫ РСФСР
ТОМ 2 РЕКА МОСКВА (1987)
Лист 1 — Река Москва, 0-4км, 1:10 000
Лист 2 — Река Москва, 4-12 км, 1:10 000
Лист 3 — Река Москва, 12-18км, 1:10 000
Лист 4 — Река Москва, 18-25км, 1:10 000
Лист 5 — Река Москва, 25-32км, 1:10 000
Лист 6 — Река Москва, 32-40км, 1:10 000
Лист 7 — Канал имени Москвы, 40-47км, 1:10 000
Лист 7a — Река Москва, 42-51км, 1:10 000
Лист 8 — Канал имени Москвы, 47-54км, 1:10 000
Лист 9 — Канал имени Москвы, 54-62км, 1:10 000
Лист 10 — Канал имени Москвы, 62-69км, 1:10 000
Лист 11 — Канал имени Москвы, 69-77км, 1:10 000
Лист 12 — Канал имени Москвы, 77-84км, 1:10 000
Лист 13 — Канал имени Москвы, 84-90км, 1:10 000
Лист 14 — Канал имени Москвы, 90-97км, 1:10 000
Лист 15 — Канал имени Москвы, 97-103км, 1:10 000
Лист 16 — Канал имени Москвы, 103-110км, 1:10 000
Лист 17 — Канал имени Москвы, 110-117км, 1:10 000
Лист 18 — Канал имени Москвы, 117-124км, 1:10 000
Лист 19 — Канал имени Москвы, 124-132км, 1:10 000
Лист 20 — Канал имени Москвы, 132-139км, 1:10 000
Лист 21 — Канал имени Москвы, 139-146км, 1:10 000
Лист 22 — Канал имени Москвы, 146-153км, 1:10 000
Лист 23 — Канал имени Москвы, 153-160км, 1:10 000
Лист 24 — Канал имени Москвы, 160-167км, 1:10 000
Лист 25 — Угличское водохранилище, 164-184км, 1:25 000
Лист 26 — Угличское водохранилище, 184-205км, 1:25 000
Лист 27 — Угличское водохранилище, 205-226км, 1:25 000
Лист 28 — Угличское водохранилище, 226-247км, 1:25 000
Лист 29 — Угличское водохранилище, 247-273км, 1:25 000
Лист 30 — Угличское водохранилище, 273-293км, 1:25 000
Лист 31 — Угличское водохранилище, 293-313км, 1:25 000
Лист 32 — Рыбинское водохранилище, 313-333км, 1:25 000
Лист 33 — Рыбинское водохранилище, 333-352км, 1:25 000
Лист 34 — Рыбинское водохранилище, 352-370км, 1:25 000
Лист 35 — Рыбинское водохранилище, 370-382км, 1:25 000
Лист 36 — Рыбинское водохранилище, обзорная карта, 1:250 000
Лист 37 — Рыбинское водохранилище, 382-454км, 1:100 000
Лист 38 — Рыбинское водохранилище, 455-501км, 1:100 000
Лист 39 — Рыбинское водохранилище, 501-513км, 1:25 000
Лист 40 — Рыбинское водохранилище, 513-528км, 1:25 000
Лист 41 — Иваньковское водохранилище, 183-164км, 1:25 000
Лист 42 — Иваньковское водохранилище, 201-183км, 1:25 000
Лист 43 — Иваньковское водохранилище, 218-201км, 1:25 000
Лист 44 — Иваньковское водохранилище, 229-218км, 1:25 000
Лист 45 — Иваньковское водохранилище, 248-229км, 1:25 000
Лист 46 — Иваньковское водохранилище, 268-248км, 1:25 000
Лист 47 — Иваньковское водохранилище, 280-268км, 1:25 000
ТОМ 3 часть1 ВОЛГО-БАЛТИЙСКИЙ водный путь им. Ленина
от ЛЕННГРАДА до ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА (1992)
Лист 1 — Дельта реки Нева, 1390-1380км, 1:25 000
Лист 2 — Дельта Невы, реки Малая Нева и Малая Невка, 1390-1384км, 11-7км, 1:10 000
Лист 2а — Дельта реки Нева, реки Большая, Средняя и Малая Невки, 10-1км, 1:10 000
Лист 3 — Дельта реки Нева, река Большая Нева, 1387-1380км, 1:10 000
Лист 4 — Река Нева, 1380-1372км, 1:10 000
Лист 5 — Река Нева, 1372-1365км, 1:10 000
Лист 6 — Река Нева, 1365-1357км, 1:10 000
Лист 7 — Река Нева, 1357-1350км, 1:10 000
Лист 8 — Река Нева, Ивановские пороги, 1350-1343км, 1:10 000
Лист 9 — Река Нева, 1343-1335км, 1:10 000
Лист 10 — Река Нева, 1335-1327км, 1:10 000
Лист 11 — Река Нева, 1327-1321км, 1:10 000
Лист 12 — Река Нева, Кошкинский фарватер, 1321-1313км, 1:10 000
Лист 13 — Бухта Петрокрепость, Кошкинский фарватер, 1313-1306км, 1:10 000
Лист 14 — Бухта Петрокрепость, Кошкинский фарватер, 1321-1302км, 1:25 000
Лист 15 — Ладожское озеро, 1316-1160км, 1:250 000
Лист 15a — Ладожское озеро, 1:500 000
Лист 16 — Свирская губа, Чембовский фарватер, 1171-1173км, 1:10 000
Лист 17 — Свирская губа, Чембовский фарватер, 1171-1163км, 1:10 000
Лист 18 — Река Свирь, 1163-1157км, 1:10 000
Лист 19 — Река Свирь, 1157-1150км, 1:10 000
Лист 20 — Река Свирь, 1150-1143км, 1:10 000
Лист 21 — Река Свирь, 1143-1134км, 1:10 000
Лист 22 — Река Свирь, 1134-1127км, 1:10 000
Лист 23 — Река Свирь, 1127-1120км, 1:10 000
Лист 24 — Река Свирь, 1120-1113км, 1:10 000
Лист 25 — Река Свирь, 1113-1106км, 1:10 000
Лист 26 — Река Свирь, 1106-1098км, 1:10 000
Лист 27 — Река Свирь, 1098-1089км, 1:10 000
Лист 28 — Река Свирь, 1089-1084км, 1:10 000
Лист 29 — Река Свирь, 1084-1077км, 1:10 000
Лист 30 — Река Свирь, 1077-1071км, 1:10 000
Лист 31 — Река Свирь, 1071-1064км, 1:10 000
Лист 32 — Река Свирь, 1064-1057км, 1:10 000
Лист 33 — Река Свирь, 1057-1049км, 1:10 000
Лист 34 — Река Свирь, 1049-1042км, 1:10 000
Лист 35 — Река Свирь, 1042-1034км, 1:10 000
Лист 36 — Река Свирь, 1034-1027км, 1:10 000
Лист 37 — Река Свирь, 1027-1020км, 1:10 000
Лист 38 — Река Свирь, 1020-1013км, 1:10 000
Лист 39 — Река Свирь, 1013-1006км, 1:10 000
Лист 40 — Река Свирь, 1006-1001км, 1:10 000
Лист 41 — Река Свирь, 1001-995км, 1:10 000
Лист 42 — Река Свирь, 995-989км, 1:10 000
Лист 43 — Река Свирь, 989-982км, 1:10 000
Лист 44 — Река Свирь, 982-975км, 1:10 000
Лист 45 — Река Свирь, 975-970км, 1:10 000
Лист 46 — Река Свирь, 970-962км, 1:10 000
Лист 47 — Река Свирь, 962-955км, 1:10 000
Лист 48 — Река Свирь, 955-949км, 1:10 000
Лист 49 — Река Свирь, 950-942км, 1:25 000
Лист 50 — Онежское озеро, 950-895км, 1:100 000
ТОМ3 часть2 ВОЛГО-БАЛТИЙСКИЙ водный путь им. Ленина от
ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА до Рыбинского водохранилища (1992)
Схематический продольный профиль Волго-Балтийского водного пути
Лист 1 — Волго-Балтийский канал, 895-888км, 1:10 000
Лист 2 — Волго-Балтийский канал, 888-881км, 1:10 000
Лист 2a — Волго-Балтийский канал, 882-878км, 1:5 000
Лист 3 — Волго-Балтийский канал, 881-873км, 1:10 000
Лист 4 — Волго-Балтийский канал, 873-867км, 1:10 000
Лист 5 — Волго-Балтийский канал, 867-859км, 1:10 000
Лист 6 — Волго-Балтийский канал, 859-851км, 1:10 000
Лист 7 — Волго-Балтийский канал, 851-843км, 1:10 000
Лист 8 — Волго-Балтийский канал, 843-836км, 1:10 000
Лист 9 — Волго-Балтийский канал, 836-828км, 1:10 000
Лист 10 — Волго-Балтийский канал, 828-821км, 1:10 000
Лист 11 — Волго-Балтийский канал, 821-814км, 1:10 000
Лист 12 — Волго-Балтийский канал, 814-806км, 1:10 000
Лист 13 — Волго-Балтийский канал, 806-799км, 1:10 000
Лист 14 — Волго-Балтийский канал,река Ковжа 799-792км, 1:10 000
Лист 15 — Волго-Балтийский канал,река Ковжа 792-785км, 1:10 000
Лист 16 — Волго-Балтийский канал,река Ковжа 785-778км, 1:10 000
Лист 17 — Волго-Балтийский канал,река Ковжа 778-771км, 1:10 000
Лист 18 — Волго-Балтийский канал,река Ковжа 771-764км, 1:10 000
Лист 19 — Волго-Балтийский канал,река Ковжа, Белое озеро, 764-756км, 1:10 000
Лист 20 — Белое озеро, 760-720км, 1:150 000
Лист 20a — Белое озеро
Лист 21 — Волго-Балтийский канал, Верхняя шексна, 718-711км, 1:10 000
Лист 22 — Волго-Балтийский канал, Верхняя шексна, 711-705км, 1:10 000
Лист 23 — Волго-Балтийский канал, Верхняя шексна, 705-698км, 1:10 000
Лист 24 — Волго-Балтийский канал, Верхняя шексна, 698-691км, 1:10 000
Лист 25 — Волго-Балтийский канал, Верхняя шексна, 691-684км, 1:10 000
Лист 26 — Волго-Балтийский канал, Верхняя шексна, 684-677км, 1:10 000
Лист 27 — Волго-Балтийский канал, Верхняя шексна, 677-669км, 1:10 000
Лист 28 — Волго-Балтийский канал, Верхняя шексна, 669-662км, 1:10 000
Лист 29 — Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище, 662-656км, 1:10 000
Лист 30 — Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище, 656-649км, 1:10 000
Лист 31 — Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище, 649-643км, 1:10 000
Лист 32 — Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище, 643-636км, 1:10 000
Лист 32a — Волго-Балтийский канал, река Ковжа, 3-11км, 1:10 000
Лист 33 — Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище, 636-629км, 1:10 000
Лист 34 — Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище, 629-622км, 1:10 000
Лист 35 — Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище, 622-614км, 1:10 000
Лист 36 — Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище, 614-607км, 1:10 000
Лист 37 — Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище, 607-601км, 1:10 000
Лист 38 — Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище, 601-594км, 1:10 000
Лист 39 — Волго-Балтийский канал, Нижняя шексна, 594-587км, 1:10 000
Лист 40 — Волго-Балтийский канал, Нижняя шексна, 587-580км, 1:10 000
Лист 41 — Волго-Балтийский канал, Нижняя шексна, 580-574км, 1:10 000
Лист 42 — Волго-Балтийский канал, Нижняя шексна, 574-567км, 1:10 000
Лист 43 — Волго-Балтийский канал, Нижняя шексна, 567-560км, 1:10 000
Лист 44 — Волго-Балтийский канал, Нижняя шексна, 560-554км, 1:10 000
Лист 45 — Волго-Балтийский канал, Нижняя шексна, 554-546км, 1:10 000
Лист 46 — Волго-Балтийский канал, Нижняя шексна, 546-540км, 1:10 000
Лист 47 — Волго-Балтийский канал, Нижняя шексна, 540-533км, 1:10 000
Лист 48 — Волго-Балтийский канал, Нижняя шексна, 533-528км, 1:10 000
Лист 49 — Подходный канал к промпорту объединения «Аммофос», 2-5км, 1:5 000
Лист 50 — Подходный канал к промпорту объединения «Аммофос», 5-8км, 1:5 000
ТОМ 4 БЕЛОМОРО-БАЛТИЙСКИЙ Канал
Лист 1 — Онежское озеро, 1:400 000
Лист 2 — Повенецкая бухта, Повенчанская лестница, 1112-1118км 1:10 000
Лист 3 — Повенчанская лестница 119-1126км, 1:10 000
Лист 4 — Водораздельный бьеф, 1126-1133км, 1:10 000
Лист 5 — Водораздельный бьеф, 1133-1141км, 1:10 000
Лист 6 — Водораздельный бьеф, 1141-1148км, 1:10 000
Лист 7 — Озеро Маткоозеро, 1147-1154км, 1:10 000
Лист 8 — Озера Маткоозеро и Торос, 1154-1160км, 1:10 000
Лист 9 — Озеро Телекино, участок Телекинка, 1160-1166км, 1:10 000
Лист 10 — Участок Телекинка, 1166-1173км, 1:10 000
Лист 11 — Участок Телекинка, 1173-1180км, 1:10 000
Лист 12 — Участок Телекинка, 1180-1187км, 1:10 000
Лист 13 — Участок Телекинка, 1187-1194км, 1:10 000
Лист 14 — Участок Телекинка, озеро Выгозеро, 1194-1201км, 1:10 000
Лист 15 — Озеро Выгозеро, 1193-1246км, 1:75 000
Лист 16 — Озера Выгозеро и Воинцкое, 1244-1250км, 1:10 000
Лист 17 — Озера Воинцкое и Шавань, 1250-1257км, 1:10 000
Лист 18 — Участок Онда, 1257-1285км, 1:10 000
Лист 19 — Парандовский плес, 1265-1272км, 1:10 000
Лист 20 — Парандовский плес, 1271-1290км, 1:10 000
Лист 21 — Канал N 181, 1288-1296км, 1:10 000
Лист 22 — Маткожненский бьеф, 1295-1301км, 1:10 000
Лист 23 — Маткожненский бьеф, 1301-1309км, 1:10 000
Лист 24 — Маткожненский бьеф, 1309-1318км, 1:10 000
Лист 25 — Выгостровский бьеф, 1361-1323км, 1:10 000
Лист 26 — Выгостровский бьеф, участок Шижня, 1323-1331км, 1:10 000
Лист 27 — Участок Шижня, Беломорский речной порт, 1330-1336км, 1:10 000
Лист 28 — Сорокская губа, 1:10 000
Лист 29 — Сорокская губа, 1:25 000
Лист 30, Лист 31 — Подход к Валадаю, 11-37 1:75000, 37-43 1:25 000
Лист 32, Лист 33 — Валдай, Подходы к местам погрузки леса 1:5 000, Сегежа,
подходы к причалам 1:10 000
ТОМ 5 РЕКА ВОЛГА От Рыбинского гидроузла до Казани (1988)
Лист 1 — Горьковское водохранилище, 423-440км, 1:25 000
Лист 2 — Горьковское водохранилище, 440-459км, 1:25 000
Лист 3 — Горьковское водохранилище, 459-479км, 1:25 000
Лист 4 — Горьковское водохранилище, 479-497км, 1:25 000
Лист 5 — Горьковское водохранилище, 497-515км, 1:25 000
Лист 6 — Горьковское водохранилище, 515-533км, 1:25 000
Лист 7 — Горьковское водохранилище, 533-552км, 1:25 000
Лист 8 — Горьковское водохранилище, 552-570км, 1:25 000
Лист 9 — Горьковское водохранилище, 570-587км, 1:25 000
Лист 10 — Горьковское водохранилище, 587-605км, 1:25 000
Лист 11 — Горьковское водохранилище, 605-625км, 1:25 000
Лист 12 — Горьковское водохранилище, 625-640км, 1:25 000
Лист 13 — Горьковское водохранилище, 640-657км, 1:25 000
Лист 14 — Горьковское водохранилище, 657-677км, 1:25 000
Лист 15 — Горьковское водохранилище, 677-697км, 1:25 000
Лист 16 — Горьковское водохранилище, 697-732км, 1:50 000
Лист 17 — Горьковское водохранилище, 732-767км, 1:50 000
Лист 18 — Горьковское водохранилище, 767-787км, река Унжа, 27-0км 1:50 000
Лист 18a — Река Унжа, 65-27км 1:25 000
Лист 19 — Горьковское водохранилище, 787-818км, 1:50 000
Лист 20 — Горьковское водохранилище, 818-850км, 1:50 000
Лист 21 — Река Волга, 850-868км, 1:25 000
Лист 21a — Река Волга, 854-865км, 1:15 000
Лист 22 — Река Волга, 868-885км, 1:25 000
Лист 23 — Река Волга, 885-905км, 1:25 000
Лист 24 — Река Волга, 905-924км, река Ока 0-3км 1:25 000
Лист 24a — Река Волга, 904-916км, порт Горький, 1:25 000
Лист 25 — Река Волга, 924-947км, 1:25 000
Лист 26 — Река Волга, 947-967км, 1:25 000
Лист 27 — Чебоксарское водохранилище, 967-985км, 1:25 000
Лист 28 — Чебоксарское водохранилище, 985-1004км, 1:25 000
Лист 29 — Чебоксарское водохранилище, 1004-1025км, 1:25 000
Лист 30 — Чебоксарское водохранилище, 1025-1044км, 1:25 000
Лист 31 — Чебоксарское водохранилище, 1044-1064км, 1:25 000
Лист 32 — Чебоксарское водохранилище, 1064-1082км, 1:25 000
Лист 33 — Чебоксарское водохранилище, 1082-1101км, 1:25 000
Лист 34 — Чебоксарское водохранилище, 1101-1116км, река Ветлуга 0-7км 1:25 000
Лист 35 — Чебоксарское водохранилище, 1116-1152км, 1:50 000
Лист 36 — Чебоксарское водохранилище, 1151-1197км, 1:50 000
Лист 36a — Куйбышевское водохранилище, 1187-1206км, 1:25 000
Лист 37 — Куйбышевское водохранилище, 1197-1237км, 1:50 000
Лист 38 — Куйбышевское водохранилище, 1237-1277км, 1:50 000
Лист 39 — Куйбышевское водохранилище, 1277-1313км, 1:50 000
Лист 39a — Куйбышевское водохранилище, 1302-1313км, 1:25 000
Лист 40 — Канал Сейма, 13-0км, 1:10 000
Лист 41 — Река Ока, 59-38км, 1:25 000
Лист 42 — Река Ока, 38-19км, 1:25 000
Лист 43 — Река Ока, 19-0км, 1:25 000
Лист 44 — Чебоксарское водохранилище, река Сура 87-70км, 1:25 000
Лист 45 — Чебоксарское водохранилище, река Сура, 70-36км, 1:25 000
Лист 46 — Чебоксарское водохранилище, река Сура, 36-4км, 1:25 000
Лист 47 — Чебоксарское водохранилище, река Ветлуга, 40-7км, 1:25 000
ТОМ 6 РЕКА ВОЛГА От Чебоксарского до Волгоградского гидроузла (1990)
Лист 1 — Куйбышевское водохранилище, 1184-1228км, 1:50 000
Лист 1a — Куйбышевское водохранилище, 1187-1206км, 1:25 000
Лист 2 — Куйбышевское водохранилище, 1228-1267км, 1:50 000
Лист 3 — Куйбышевское водохранилище, 1267-1302км, 1:50 000
Лист 4 — Куйбышевское водохранилище, 1302-1340км, 1:50 000
Лист 4a — Куйбышевское водохранилище, 1302-1313км, порт Казань 1:25 000
Лист 5 — Куйбышевское водохранилище, 1340-1377км, 1:50 000
Лист 6 — Куйбышевское водохр., р. Волга 1377-1411, р. Кама 1403-1383км, 1:50 000
Лист 7 — Куйбышевское водохр., р. Волга 1377-1423, р. Кама 1445-1383км, 1:100 000
Лист 8 — Куйбышевское водохранилище, 1422-1512км, 1:100 000
Лист 9 — Куйбышевское водохранилище, 1512-1544км, 1:50 000
Лист 10 — Куйбышевское водохранилище, 1544-1579км, 1:50 000
Лист 11 — Куйбышевское водохранилище, 1579-1601км, 1:50 000
Лист 12 — Куйбышевское водохранилище, 1601-1637км, 1:50 000
Лист 12a — Куйбышевское водохранилище, 1:25 000
Лист 13 — Куйбышевское водохранилище, 1637-1666км, 1:50 000
Лист 14 — Куйбышевское водохранилище, 1665-1700км, 1:50 000
Лист 15 — Саратовское водохранилище, 1700-1743км, 1:50 000
Лист 15a — Саратовское водохранилище, 1729-1745км, порт Куйбышев 1:25 000
Лист 16 — Саратовское водохранилище, 1743-1783км, 1:50 000
Лист 17 — Саратовское водохранилище, 1783-1822км, 1:50 000
Лист 18 — Саратовское водохранилище, 1822-1860км, 1:50 000
Лист 19 — Саратовское водохранилище, 1860-1902км, 1:50 000
Лист 20 — Саратовское водохранилище, 1902-1938км, 1:50 000
Лист 21 — Саратовское водохранилище, 1938-1975км, 1:50 000
Лист 22 — Саратовское водохранилище, 1975-2012км, 1:50 000
Лист 22a Саратовское водохр. 1999-2006км, Волгоградское водохр. 2006-2017км, 1:25 000
Лист 23 — Волгоградское водохранилище, 1999-2043км, 1:50 000
Лист 24 — Волгоградское водохранилище, 2043-2079км, 1:50 000
Лист 25 — Волгоградское водохранилище, 2079-2117км, 1:50 000
Лист 26 — Волгоградское водохранилище, 2117-2156км, 1:50 000
Лист 27 — Волгоградское водохранилище, 2156-2181км, 1:50 000
Лист 28 — Волгоградское водохранилище, 2181-2224км, 1:50 000
Лист 29 — Волгоградское водохранилище, 2224-2253км, 1:50 000
Лист 30 — Волгоградское водохранилище, 2253-2296км, 1:50 000
Лист 31 — Волгоградское водохранилище, 2296-2337км, 1:50 000
Лист 32 — Волгоградское водохранилище, 2337-2356км, 1:50 000
Лист 33 — Волгоградское водохранилище, 2356-2393км, 1:50 000
Лист 34 — Волгоградское водохранилище, 2393-2430км, 1:50 000
Лист 35 — Волгоградское водохранилище, 2430-2465км, 1:50 000
Лист 36 — Волгоградское водохранилище, 2465-2501км, 1:50 000
Лист 37 — Волгоградское водохранилище, 2501-2535км, 1:50 000
Лист 38 — Куйбышевское водохранилище, река Кама 1585-1539км, 1:50 000
Лист 39 — Куйбышевское водохранилище, река Кама 1539-1499км, 1:50 000
Лист 40 — Куйбышевское водохранилище, река Кама 1499-1450км, 1:50 000
Лист 41 — Куйбышевское водохранилище, река Кама 1450-1403км, 1:50 000
Лист 42 — Куйбышевское водохранилище, река Черемшан 31-10км, 1:50 000
Лист 43 — Куйбышевское водохранилище, убежища и укрытия
Лист 44 — Куйбышевское водохранилище, убежища и укрытия
Лист 45 — Куйбышевское водохранилище, убежища и укрытия
ТОМ 7 РЕКА ВОЛГА От Волгоградского гидроузла до Астрахани (1991)
Лист 1 — Река Волга, 2527-2544км, 1:25 000
Лист 2 — Река Волга, 2544-2559км, 1:25 000
Лист 3 — Река Волга, 2559-2579км, 1:25 000
Лист 4 — Река Волга, 2579-2593км, 1:25 000
Лист 5 — Река Волга, 2593-2611км, 1:25 000
Лист 6 — Река Волга, 2611-2630км, 1:25 000
Лист 7 — Река Волга, 2630-2644км, 1:25 000
Лист 8 — Река Волга, 2644-2665км, 1:25 000
Лист 9 — Река Волга, 2665-2684км, 1:25 000
Лист 10 — Река Волга, 2684-2705км, 1:25 000
Лист 11 — Река Волга, 2705-2726км, 1:25 000
Лист 12 — Река Волга, 2726-2745км, 1:25 000
Лист 13 — Река Волга, 2745-2765км, 1:25 000
Лист 14 — Река Волга, 2765-2791км, 1:25 000
Лист 15 — Река Волга, 2791-2813км, 1:25 000
Лист 15a — Река Волга, 2798-2802км,2819-2821км, воложка Бобер 1:25 000
Лист 16 — Река Волга, 2813-2830км, 1:25 000
Лист 17 — Река Волга, 2830-2849км, 1:25 000
Лист 18 — Река Волга, 2849-2869км, 1:25 000
Лист 19 — Река Волга, 2869-2888км, 1:25 000
Лист 20 — Река Волга, 2888-2909км, 1:25 000
Лист 21 — Река Волга, 2909-2927км, 1:25 000
Лист 22 — Река Волга, 2927-2946км, 1:25 000
Лист 23 — Река Волга, 2946-2967км, протока Митинка 6-0км 1:25 000
Лист 24 — Река Волга, 2967-2988км, 1:25 000
Лист 25 — Река Волга, 2988-3005км, рукав Бузан 54-56км 1:25 000
Лист 25a — Рукав Бузан, 56-75км, 1:25 000
Лист 26 — Река Волга, 3005-3026км, 1:25 000
Лист 27 — Река Волга, 3026-3046км, 1:25 000
Лист 28 — Река Волга, 3046-3064км, 1:25 000
Лист 29 — Река Волга, 2860-2866км, рукав Ахтуба 115-97км, ерик Парашкин 0-9км 1:25 000
Лист 30 — Рукав Ахтуба, 97-78км, 1:25 000
Лист 31 — Рукав Ахтуба, 78-65км, 1:25 000
Лист 32 — Рукав Ахтуба, 65-40км, 1:25 000
Лист 33 — Рукав Ахтуба, 39-28км, ерик Кирпичный 28-19км 1:25 000
Лист 34 — Река Волга, 2945-2950км, ерик Кирпичный 19-13км, протока Митинка 13-0км 1:25 000
ТОМ 8 ВОЛГО-ДОНСКОЙ КАНАЛ
Лист 1 — Волго-Донской канал, 2587-2595км, 1:10 000, Волгоград
Лист 2 — Волго-Донской канал, 2595-2602км, 1:10 000
Лист 3 — Волго-Донской канал, 2602-2609км, 1:10 000
Лист 4 — Волго-Донской канал, 2609-2616км, 1:10 000
Лист 5 — Волго-Донской канал, 2616-2623км, 1:10 000
Лист 6 — Волго-Донской канал, 2623-2630км, 1:10 000
Лист 7 — Волго-Донской канал, 2630-2637км, 1:10 000
Лист 8 — Волго-Донской канал, 2637-2643км, 1:10 000
Лист 9 — Волго-Донской канал, 2643-2650км, 1:10 000
Лист 10 — Волго-Донской канал, 2650-2658км, 1:10 000
Лист 11 — Волго-Донской канал, 2658-2665км, 1:10 000
Лист 12 — Волго-Донской канал, 2665-2672км, 1:10 000
Лист 13 — Волго-Донской канал, 2672-2691км, 1:10 000
Лист 13а Цимлянское водохранилище
Лист 14 — Цимлянское водохранилище, 2691-2720км
Лист 15 — Цимлянское водохранилище, 2620-2752км
Лист 16 — Цимлянское водохранилище, 2652-2780км
Лист 17 — Цимлянское водохранилище, 2780-2811км
Лист 19 — Цимлянский гидроузел, 2871-2878км
Лист 20 — Река Дон, 2878-2889км, 1:10 000
Лист 21 — Река Дон, 2889-2897км, 1:10 000
Лист 22 — Река Дон, 2897-2906км, 1:10 000
Лист 23 — Река Дон, 2906-2918км, 1:10 000
Лист 24 — Река Дон, 2918-2925км, 1:10 000
Лист 25 — Река Дон, 2925-2932км, 1:10 000
Лист 26 — Река Дон, 2932-2940км, 1:10 000
Лист 27 — Река Дон, 2940-2948км, 1:10 000
Лист 28 — Река Дон, 2948-2956км, 1:10 000
Лист 29 — Река Дон, 2956-2966км, 1:10 000
Лист 30 — Река Дон, 2966-2973км, 1:10 000
Лист 31 — Река Дон, 2973-2981км, 1:10 000
Лист 32 — Река Дон, 2981-2992км, 1:10 000
Лист 33 — Река Дон, 2992-2999км, 1:10 000
Лист 33а Река Северский Донец, 1-9км, 1:10 000
Лист 34 — Река Дон, 2999-3008км, 1:10 000
Лист 35 — Река Дон, 3008-3018км, 1:10 000
ТОМ 9 КАМА
том_9, часть I, содержит карты и лоцийные сведения на Камское и Воткинское водохранилища от поселка Керчевский до города Чайковский, карту реки Иньва от устья до селения Майкор, карту реки Обва от устья до поселка Ильинский.
Листы Атласа составлены в проекции Гаусса в масштабах 1:25 000 (листы 1-5, 11-21), 1:50 000 (листы 6-10, 22-27); врезки составлены в масштабах 1:10000 и 1:25 000
Лист 1 – Камское водохранилище, 2548-2531 км., 1:25 000
Лист 2 – Камское водохранилище, 2531-2512 км., 1:25 000
Лист 3 – Камское водохранилище, 2512-2495 км., 1:25 000
Лист 4 – Камское водохранилище, 2548-2474 км., 1:25 000
Лист 5 – Камское водохранилище, 2474-2456 км., 1:25 000
Лист 6 – Камское водохранилище, 2457-2417 км., 1:50 000
Лист 7 – Камское водохранилище, 2417-2379 км., 1:50 000
Лист 8 – Камское водохранилище, 2379-2352 км., 1:50 000
Лист 9 – Камское водохранилище, 2352-2314 км., 1:50 000
Лист 10 – Камское водохранилище, 2314-2273 км., 1:50 000
Лист 11 – Камское и Воткинское водохранилища, 2279-2261 км., 1:25 000
Лист 12 – Воткинское водохранилище, 2261-2241 км., 1:25 000
