Total Commander 7.04 PowerPack 2.80

Total Commander 7.04 PowerPack 2.80-Год выпуска: 2008
Версия: 7.04 PowerPack 2.80
Разработчик:
Сборка:
Платформа: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista
Совместимость с Vista: полная
Язык интерфейса: английский русский
Таблэтка: Присутствует
Описание: Total Commander — популярный файловый менеджер . Программа используется для удобной работы с дисками и файлами на них. Построен как знаменитый файловый менеджер под DOS — Norton Commander, то есть имеет два окна. За счет огромного количества плагинов расширяющих возможности, давно перерос из файлового менеджера в мощнейшую оболочку для управления компьютером.=========================================================
К О М П О Н Е Н Т | lite | trial | pro |
=========================================================
AkelPad 4.0 | | | |
DecrypTC 1.2 | — | | |
DevEject 1.01 | — | | |
Discs Studio 3.07-03.07 | — | | |
MyUninstaller 1.42 | — | | |
Password Cracker 3.74.245 | — | | |
Starter 5.6.2.8 | — | | |
Total Commander 7.04 | | | |
TweakTC 6.03 SR-3 | | | |
Wise Disk Cleaner 3.51.119 | — | | |
Wise Registry Cleaner 3.64.125 | — | | |
=========================================================
3ds Max 1.1.2.0 | — | | |
AceHelper 0.35 | — | | |
AmpView 3.2 Beta 10 | — | | |
ArchView 0.9.1.2 | — | | |
BadCopy 1.0.0.4 | — | | |
Catalog Maker 3.15 | — | | |
CHMDir 0.40g | — | | |
Device Manager 1.4 | — | | |
DirSizeCalc 2.00 Beta 11 | — | | |
Excellence 1.11 | | | |
Exif 1.5 | — | | |
Font 0.09 | — | | |
FileInfo 2.10 | — | | |
ICLRead 1.3 | — | | |
IEView 1.94 | | | |
Imagine 1.0.3 | | | |
InstallExplorer 0.91 | — | | |
ISO 1.74 Beta 1 | — | | |
ListDOC 1.20 | | | |
Media 0.80 | — | | |
MhtUnPack 0.40 | — | | |
Mmedia 2.46 | | | |
MultiArc 1.417 | — | | |
OOoViewer 1.69 | — | | |
Puzzle 1.2 | — | | |
Registry 2.61 | — | | |
ScrList 1.0 | — | | |
Services 2.4f | — | | |
ShellDetails 1.12 | — | | |
SWFView 1.33 | — | | |
=========================================================
7-Zip 4.58 | — | | |
ACE 2.04 | — | | |
ARJ 3.14a | — | | |
CAB 0.63 | — | | |
LHA 2.67 | — | | |
RAR 3.80 | — | | |
UC2 3.00 | — | | |
UHA 0.6b | — | | |
=========================================================

Читайте также: